町田泽维亚vs山口雷法
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 9 | 17 | 16 | 36 | 59 | -23 | 43 | 21% | 18 |
主 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 29 | -12 | 20 | 14% | 21 |
客 | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 30 | -11 | 23 | 28% | 14 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 13 | 21 | 8 | 54 | 70 | -16 | 47 | 31% | 15 |
主 | 21 | 8 | 10 | 3 | 32 | 34 | -2 | 27 | 38% | 17 |
客 | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 36 | -14 | 20 | 24% | 17 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 |
主 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
客 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 12 | 2 | 7 | 8 | 8 | 14 |
主 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 |
客 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 7 | 4 | 19 | 23.3% | 12 | 40.0% | 17 | 56.7% |
主 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6.7% | 6 | 40.0% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40.0% | 6 | 40.0% | 9 | 60.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 15 | 1 | 14 | 50.0% | 16 | 53.3% | 13 | 43.3% |
主 | 16 | 10 | 1 | 5 | 62.5% | 11 | 68.8% | 4 | 25.0% |
客 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 5 | 35.7% | 9 | 64.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
中山雄太 | - | | 2024-09-15 | - | |
安井拓也 | - | 锁骨骨折 | 2024-06-13 | 2024-12-13 | |
柴户海 | - | 膝关节手术 | 2024-09-26 | - | |
荒木骏太 | - | 跖骨骨折 | 2024-09-01 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
儒尼奥尔 | - | 十字韧带受伤 | 2024-06-30 | 2025-02-28 | |
河野孝汰 | - | 十字韧带受伤 | 2024-09-22 | 2025-05-22 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |