威廉二世vs乌德勒支
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 34 | 3 | 44 | 50% | 5 |
主 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 25 | 54% | 7 |
客 | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 25 | -5 | 19 | 46% | 5 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 25 | 12 | 8 | 5 | 50 | 34 | 16 | 41 | 48% | 6 |
主 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 12 | 18 | 24 | 67% | 8 |
客 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 17 | 31% | 7 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 |
主 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
客 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 13 |
主 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 |
客 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 3 | 10 | 53.3% | 9 | 30.0% | 15 | 50.0% |
主 | 16 | 8 | 1 | 6 | 50.0% | 2 | 12.5% | 10 | 62.5% |
客 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57.1% | 7 | 50.0% | 5 | 35.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 15 | 0 | 14 | 50.0% | 12 | 40.0% | 12 | 40.0% |
主 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 5 | 41.7% | 3 | 25.0% |
客 | 18 | 8 | 0 | 9 | 44.4% | 7 | 38.9% | 9 | 50.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
维梅伦 | - | 轻微脑震荡 | 2024-11-01 | - | |
阿尔法塔希 | - | 腹股沟受伤 | 2024-11-02 | - | |
马修 | - | 膝关节损伤 | 2024-08-23 | 2025-06-30 | |
范伯克利 | - | 膝关节手术 | 2024-01-09 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
博兹多安 | - | 跟腱受伤 | 2024-11-03 | - | |
加德拉 | - | 膝关节手术 | 2024-02-01 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |