赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2019-09-01 | 特马利卡 | vs | 保德比斯基 | 1:1 | 7-4 | |||||
波兰乙 | 2018-11-29 | 特马利卡 | vs | 保德比斯基 | 0:0 | 5-6 | |||||
波兰乙 | 2018-07-29 | 保德比斯基 | vs | 特马利卡 | 0:1 | 5-3 | |||||
球会友谊 | 2018-06-23 | 特马利卡 | vs | 保德比斯基 | 1:1 | 3-6 | |||||
波兰甲 | 2016-04-17 | 保德比斯基 | vs | 特马利卡 | 0:0 | 8-8 | |||||
波兰甲 | 2016-04-10 | 保德比斯基 | vs | 特马利卡 | 0:0 | 7-6 | |||||
波兰甲 | 2015-11-07 | 特马利卡 | vs | 保德比斯基 | 0:0 | 6-5 | |||||
球会友谊 | 2015-07-04 | 保德比斯基 | vs | 特马利卡 | 0:2 | 9-1 | |||||
波兰乙 | 2011-03-20 | 保德比斯基 | vs | 特马利卡 | 0:0 | 0-0 | |||||
波兰乙 | 2010-08-15 | 特马利卡 | vs | 保德比斯基 | 0:0 | 0-0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
多姆布罗夫斯基 | - | 膝关节受伤 | 2025-01-07 | - | |
Wojciech Jakubik | - | 十字韧带拉伤 | 2024-08-03 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
停赛 |