汉堡vs韦恩威斯巴登
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 46 | 16 | 54 | 41% | 4 |
主 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 34 | 59% | 5 |
客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 26 | 1 | 20 | 24% | 6 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 9 | 18 | 7 | 45 | 65 | -20 | 34 | 26% | 17 |
主 | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 38 | -18 | 16 | 24% | 18 |
客 | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 27 | -2 | 18 | 28% | 11 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 12 | 8 | 9 | 14 | 15 |
主 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 9 |
客 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 13 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 |
主 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
客 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 8 | 2 | 20 | 26.7% | 13 | 43.3% | 15 | 50.0% |
主 | 12 | 5 | 1 | 6 | 41.7% | 4 | 33.3% | 6 | 50.0% |
客 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16.7% | 9 | 50.0% | 9 | 50.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 2 | 11 | 56.7% | 10 | 33.3% | 19 | 63.3% |
主 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 4 | 28.6% | 10 | 71.4% |
客 | 16 | 9 | 1 | 6 | 56.3% | 6 | 37.5% | 9 | 56.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
格拉策尔 | - | 肌腱发炎 | 2024-10-10 | 2025-02-28 | |
雷斯 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-03 | 2024-12-31 | |
祖姆贝里 | - | | 2024-07-01 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
胡布纳 | - | | 2024-10-23 | - | |
里贝尔 | - | 流感 | 2024-10-30 | 2024-12-22 | |
雅各布森 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-09 | - | |
韦格曼 | - | 前臂骨折 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |