比利亚雷亚尔vs皇家马德里
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 18 | 14 | 6 | 63 | 49 | 14 | 60 | 47% | 5 |
主 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 25 | 12 | 32 | 47% | 7 |
客 | 19 | 9 | 9 | 1 | 26 | 24 | 2 | 28 | 47% | 5 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 26 | 3 | 9 | 70 | 25 | 45 | 87 | 68% | 1 |
主 | 19 | 15 | 0 | 4 | 40 | 11 | 29 | 49 | 79% | 2 |
客 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 14 | 16 | 38 | 57% | 1 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 15 |
主 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 |
客 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 13 |
主 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
客 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 1 | 11 | 56.7% | 18 | 60.0% | 10 | 33.3% |
主 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 8 | 66.7% | 3 | 25.0% |
客 | 18 | 10 | 1 | 6 | 55.6% | 10 | 55.6% | 7 | 38.9% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 9 | 2 | 19 | 30.0% | 12 | 40.0% | 16 | 53.3% |
主 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18.8% | 6 | 37.5% | 9 | 56.3% |
客 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.9% | 6 | 42.9% | 7 | 50.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
佩德拉萨 | - | 韧带受伤 | - | - | |
福伊斯 | - | 受伤 | - | - | |
阿霍马奇 | - | 十字韧带受伤 | 2024-11-09 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
阿拉巴 | - | 十字韧带撕裂 | - | 2024-11-29 | |
库尔图瓦 | - | 半月板撕裂 | 2024-10-23 | - | |
卡瓦哈尔 | - | | 2024-10-06 | 2025-08-01 | |
巴斯克斯 | - | 踝关节受伤 | 2024-11-09 | 2024-12-02 | |
米利唐 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-09 | 2025-08-01 | |
楚阿梅尼 | - | 足部受伤 | 2024-11-06 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |