加济安泰普大都会vs开塞利体育
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 50 | -1 | 46 | 32% | 8 |
主 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 21 | 9 | 25 | 35% | 9 |
客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 29 | -10 | 21 | 28% | 8 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 8 | 18 | 8 | 40 | 72 | -32 | 32 | 24% | 18 |
主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | 24 | 35% | 12 |
客 | 17 | 2 | 13 | 2 | 17 | 48 | -31 | 8 | 12% | 18 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 11 |
主 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 |
客 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 10 |
主 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 |
客 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 1 | 12 | 36.7% | 10 | 33.3% | 14 | 46.7% |
主 | 15 | 5 | 0 | 6 | 33.3% | 5 | 33.3% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 6 | 1 | 6 | 40.0% | 5 | 33.3% | 8 | 53.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 9 | 3 | 16 | 30.0% | 17 | 56.7% | 10 | 33.3% |
主 | 15 | 5 | 1 | 8 | 33.3% | 5 | 33.3% | 9 | 60.0% |
客 | 15 | 4 | 2 | 8 | 26.7% | 12 | 80.0% | 1 | 6.7% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
科兹洛乌斯基 | - | 未知伤病 | 2024-11-01 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
侯赛尼 | - | 踝关节受伤 | 2024-01-19 | 2024-12-23 | |
乌佐迪玛 | - | 软骨损伤 | 2023-12-09 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |