赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗女甲 | 2019-09-08 | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | vs | 独立乡巴亚马雷女足 | 0:3 | 3-5 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗女甲 | 2019-09-04 | 奥林匹亚克卢日女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 6:0 | |||
罗女甲 | 2019-08-25 | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | vs | 华沙女足 | 2:0 | |||
罗女甲 | 2019-05-05 | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | vs | 纳瓦比女足 | 1:0 | |||
罗女甲 | 2019-04-20 | 塔古穆瑞斯女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 0:0 | |||
罗女甲 | 2019-03-17 | 马古拉2012巴卡女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 0:1 | |||
罗女杯 | 2018-11-21 | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | vs | 加拉蒂大学女足 | 0:2 | |||
罗女甲 | 2018-11-11 | 维托鲁尔雷京女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 0:0 | |||
罗女甲 | 2018-10-21 | 纳瓦比女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 1:1 | |||
罗女甲 | 2018-05-20 | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | vs | 加拉蒂大学女足 | 0:2 | |||
罗女甲 | 2018-04-15 | 纳瓦比女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 1:2 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗女甲 | 2019-09-01 | 独立乡巴亚马雷女足 | vs | 贝西米克女足 | 1:2 | |||
罗女甲 | 2019-08-25 | 哈尼乌巴古鲁伊女足 | vs | 独立乡巴亚马雷女足 | 1:0 | |||
罗女甲 | 2019-06-02 | 布加勒斯特女足 | vs | 独立乡巴亚马雷女足 | 1:1 | |||
罗女甲 | 2019-05-22 | CSS塔高维斯塔女足 | vs | 独立乡巴亚马雷女足 | 3:1 | |||
罗女甲 | 2019-05-08 | 奥林匹亚克卢日女足 | vs | 独立乡巴亚马雷女足 | 4:0 | |||
罗女甲 | 2019-05-05 | 独立乡巴亚马雷女足 | vs | 尤尼阿莱士蒂亚女足 | 3:0 | |||
罗女甲 | 2019-04-20 | 独立乡巴亚马雷女足 | vs | 加拉蒂大学女足 | 1:0 | |||
罗女甲 | 2019-04-14 | 贝西米克女足 | vs | 独立乡巴亚马雷女足 | 0:1 | |||
罗女甲 | 2019-03-31 | 独立乡巴亚马雷女足 | vs | CSS塔高维斯塔女足 | 2:0 | |||
球会友谊 | 2019-03-27 | 独立乡巴亚马雷女足 | vs | 奥林匹亚克卢日女足 | 1:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 0 | 5 | 45.5% | 4 | 36.4% | 6 | 54.5% |
主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% |
客 | 7 | 3 | 0 | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% | 4 | 57.1% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 1 | 14 | 42.9% | 18 | 64.3% | 8 | 28.6% |
主 | 14 | 8 | 0 | 5 | 57.1% | 8 | 57.1% | 4 | 28.6% |
客 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28.6% | 10 | 71.4% | 4 | 28.6% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗女甲 | 2019-09-04 | 奥林匹亚克卢日女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 3天 |
罗女甲 | 2019-09-08 | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | vs | 独立乡巴亚马雷女足 | 本场 |
罗女甲 | 2019-10-13 | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | vs | CSS塔高维斯塔女足 | 34天 |
罗女甲 | 2019-10-20 | 菲利亚斯女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 41天 |
罗女甲 | 2019-10-23 | 尤尼阿莱士蒂亚女足 | vs | 赛琳娜锡康斯坦察女足 | 44天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |