赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比青杯 | 2019-09-14 | 安德莱赫特U21 | vs | KFCO维尔赖克后备队 | 2:0 | 4-3 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比U21 | 2019-09-03 | 亨克U21 | vs | 安德莱赫特U21 | 0:1 | |||
比U21 | 2019-08-27 | 梅赫伦U21 | vs | 安德莱赫特U21 | 0:0 | |||
球会友谊 | 2019-08-02 | 安德莱赫特U21 | vs | 西汉姆联U23 | 0:3 | |||
比U21 | 2019-05-07 | 安德莱赫特U21 | vs | 标准列日U21 | 2:2 | |||
比U21 | 2019-04-30 | 色格拉布鲁日U21 | vs | 安德莱赫特U21 | 0:2 | |||
比U21 | 2019-04-26 | 安德莱赫特U21 | vs | 安特卫普U21 | 2:1 | |||
比U21 | 2019-04-09 | 亨克U21 | vs | 安德莱赫特U21 | 2:1 | |||
比U21 | 2019-04-02 | 布鲁日U21 | vs | 安德莱赫特U21 | 1:0 | |||
比U21 | 2019-03-19 | 安德莱赫特U21 | vs | 根特U21 | 1:1 | |||
比U21 | 2019-03-12 | 洛克伦U21 | vs | 安德莱赫特U21 | 2:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比青杯 | 2019-08-13 | KFCO维尔赖克后备队 | vs | 特汉斯后备队 | 1:1 | |||
比青杯 | 2018-10-16 | KFCO维尔赖克后备队 | vs | 根特后备队 | 0:1 | |||
比青杯 | 2018-09-11 | KFCO维尔赖克后备队 | vs | 洛克伦后备队 | 0:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 2 | 13 | 43.3% | 13 | 43.3% | 15 | 50.0% |
主 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40.0% | 8 | 53.3% | 7 | 46.7% |
客 | 15 | 7 | 0 | 6 | 46.7% | 5 | 33.3% | 8 | 53.3% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
主 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
比青杯 | 2019-08-13 | KFCO维尔赖克后备队 | vs | 特汉斯后备队 | 31天 |
比青杯 | 2019-09-14 | 安德莱赫特U21 | vs | KFCO维尔赖克后备队 | 本场 |
比青杯 | 2019-10-15 | 旧海弗莱鲁汶后备队 | vs | KFCO维尔赖克后备队 | 30天 |
比后备 | 2021-11-16 | KFCO维尔赖克后备队 | vs | 维尔通青年队 | 793天 |
比地区 | 2023-01-08 | KFCO维尔赖克后备队 | vs | 卡比伦 | 1211天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |