摩顿vs格拉斯哥流浪者
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 43 | 31% | 5 |
主 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 25 | 39% | 7 |
客 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 18 | 22% | 6 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 36 | 25 | 5 | 6 | 88 | 34 | 54 | 81 | 69% | 1 |
主 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 13 | 35 | 50 | 89% | 1 |
客 | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 21 | 19 | 31 | 50% | 1 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 19 | 0 | 11 | 63.3% | 11 | 36.7% | 18 | 60.0% |
主 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 6 | 40.0% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 11 | 0 | 4 | 73.3% | 5 | 33.3% | 10 | 66.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 2 | 11 | 56.7% | 19 | 63.3% | 10 | 33.3% |
主 | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.7% | 11 | 64.7% | 6 | 35.3% |
客 | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 8 | 61.5% | 4 | 30.8% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
劳伦斯 | - | 撞伤 | 2024-11-03 | 2024-12-15 | |
马东多 | - | 腿筋受伤 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |