赫拉克勒斯vs特温特
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 11 | 17 | 6 | 35 | 58 | -23 | 39 | 32% | 13 |
主 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 28 | -9 | 21 | 35% | 16 |
客 | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 30 | -14 | 18 | 28% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 36 | 8 | 47 | 38% | 9 |
主 | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 17 | 8 | 28 | 53% | 9 |
客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 19 | 24% | 8 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
劳尔森 | - | 十字韧带受伤 | 2023-04-01 | - | |
S.塞斯蒂奇 | - | | 2024-01-28 | 2024-12-01 | |
舍珀曼 | - | 膝关节损伤 | 2024-09-18 | - | |
布尔特曼 | - | 半月板受伤 | 2024-03-25 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
施泰恩 | - | 患病 | 2024-11-01 | - | |
塔哈 | - | | 2024-09-15 | 2025-03-01 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |