乌德勒支vs费耶诺德
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 15 | 11 | 8 | 57 | 48 | 9 | 53 | 44% | 5 |
主 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 | 31 | 53% | 9 |
客 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 24 | 3 | 22 | 35% | 6 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 40 | 22 | 63 | 56% | 3 |
主 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 36 | 65% | 3 |
客 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 26 | 3 | 27 | 47% | 4 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 2 | 12 | 53.3% | 15 | 50.0% | 15 | 50.0% |
主 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53.3% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 8 | 53.3% | 7 | 46.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 10 | 1 | 18 | 33.3% | 11 | 36.7% | 16 | 53.3% |
主 | 17 | 7 | 1 | 8 | 41.2% | 4 | 23.5% | 11 | 64.7% |
客 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23.1% | 7 | 53.8% | 5 | 38.5% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
博兹多安 | - | 跟腱受伤 | 2024-11-03 | - | |
加德拉 | - | 膝关节手术 | 2024-02-01 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
罗托姆巴 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-06 | 2024-11-26 | |
吉梅内斯 | - | 大腿受伤 | 2024-09-22 | 2024-11-26 | |
汀伯 | - | 踝关节受伤 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | |
上田绮世 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-30 | 2025-01-01 | |
布埃诺 | - | 未知伤病 | 2024-11-22 | - | |
哈特曼 | - | 膝关节手术 | 2024-03-31 | 2025-01-12 | |
奥斯曼 | - | 未知伤病 | 2024-11-06 | 2025-01-01 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |