埃因霍温vs格拉夫夏普
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 21 | 7 | 6 | 87 | 47 | 40 | 69 | 62% | 3 |
主 | 17 | 15 | 1 | 1 | 57 | 20 | 37 | 46 | 88% | 1 |
客 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 | 23 | 35% | 5 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 6 | 22 | 6 | 36 | 74 | -38 | 24 | 18% | 17 |
主 | 17 | 3 | 13 | 1 | 19 | 38 | -19 | 10 | 18% | 18 |
客 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 36 | -19 | 14 | 18% | 12 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
洛萨诺 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-06 | - | |
奥比斯波 | - | 轻微脑震荡 | 2024-11-05 | - | |
斯考滕 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-05 | - | |
韦尔曼 | - | 腹股沟受伤 | 2024-10-01 | - | |
德斯特 | - | | 2024-07-01 | 2025-02-01 | |
纳加洛 | - | 肩部受伤 | 2024-10-25 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
克莱恩 | - | 十字韧带手术 | 2024-04-26 | 2025-01-01 | |
韦弗斯 | - | 膝关节损伤 | 2024-08-23 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |