延雪平南区vs尤尔加登
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 | 27% | 12 |
主 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 13 | 0 | 20 | 27% | 12 |
客 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 26 | -7 | 15 | 27% | 11 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 14 | 15 | 1 | 48 | 47 | 1 | 43 | 47% | 7 |
主 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 22 | 5 | 25 | 53% | 8 |
客 | 15 | 6 | 9 | 0 | 21 | 25 | -4 | 18 | 40% | 6 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 |
主 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
客 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 |
主 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 |
客 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 0 | 15 | 43.3% | 7 | 23.3% | 21 | 70.0% |
主 | 15 | 6 | 0 | 7 | 40.0% | 2 | 13.3% | 11 | 73.3% |
客 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 5 | 33.3% | 10 | 66.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 14 | 0 | 15 | 46.7% | 16 | 53.3% | 13 | 43.3% |
主 | 15 | 7 | 0 | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 8 | 53.3% | 7 | 46.7% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
约翰森 | - | 膝关节损伤 | 2024-06-02 | 2025-03-06 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |