纽卡斯尔联vs切尔西
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 12 | 17 | 9 | 46 | 62 | -16 | 45 | 32% | 12 |
主 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 33 | -7 | 23 | 32% | 13 |
客 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 29 | -9 | 22 | 32% | 12 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 36 | 22 | 67 | 50% | 4 |
主 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 18 | 13 | 33 | 47% | 4 |
客 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 | 53% | 6 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 15 |
主 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
客 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |
主 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 |
客 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 0 | 14 | 40.0% | 14 | 46.7% | 12 | 40.0% |
主 | 15 | 4 | 0 | 8 | 26.7% | 8 | 53.3% | 4 | 26.7% |
客 | 15 | 8 | 0 | 6 | 53.3% | 6 | 40.0% | 8 | 53.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 1 | 13 | 53.3% | 18 | 60.0% | 9 | 30.0% |
主 | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 7 | 53.8% | 5 | 38.5% |
客 | 17 | 7 | 1 | 9 | 41.2% | 11 | 64.7% | 4 | 23.5% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
克拉夫特 | - | 未知伤病 | 2024-11-08 | 2025-01-15 | |
拉塞尔斯 | - | 膝盖扭伤 | - | - | |
波普 | - | 膝关节损伤 | 2024-12-07 | - | |
博特曼 | - | 受伤 | - | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
菲利克斯 | - | 未知伤病 | 2024-12-11 | - | |
詹姆斯 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-19 | 2025-01-02 | |
弗法纳 | - | 腿筋受伤 | - | - | |
凯利曼 | - | 肌肉受伤 | - | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |