罗森博格vs布兰
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 26 | 12 | 9 | 5 | 53 | 39 | 14 | 41 | 46% | 5 |
主 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 30 | 69% | 3 |
客 | 13 | 3 | 8 | 2 | 19 | 26 | -7 | 11 | 23% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 39 | 20 | 54 | 65% | 1 |
主 | 13 | 11 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 35 | 85% | 1 |
客 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 25 | -3 | 19 | 46% | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
塞尔纳斯 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-10-18 | - | |
瓦纳宁 | - | | 2024-09-20 | - | |
霍姆 | - | 膝关节损伤 | 2024-10-21 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
克罗恩 | - | 腹股沟手术 | 2024-07-30 | - | |
佩德森 | - | 未知伤病 | 2024-10-16 | 2024-12-31 | |
沃斯伯格 | - | 膝关节损伤 | 2024-04-14 | - | |
辛巴 | - | 未知伤病 | 2024-04-20 | - | |
赫兰 | - | | 2024-08-02 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |