奥勒松vs维京
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 | 43 | -9 | 36 | 30% | 13 |
主 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 21 | 33% | 13 |
客 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 26 | -11 | 15 | 27% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 38 | 30% | 10 |
主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 24 | 40% | 10 |
客 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 20 | -8 | 14 | 20% | 11 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
格里特巴斯特 | - | | 2024-08-08 | 2025-03-01 | |
阿米茨堡 | - | 十字韧带受伤 | 2023-09-20 | - | |
弗洛萨 | - | 十字韧带受伤 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
奥斯特本 | - | 膝关节损伤 | 2024-09-20 | - | |
比约索尔 | - | 未知伤病 | 2024-08-30 | - | |
斯滕斯内斯 | - | 膝关节损伤 | 2024-11-02 | - | |
雷 | - | 未知伤病 | 2024-10-20 | 2024-12-31 | |
奥斯特 | - | 未知伤病 | 2024-09-15 | - | |
利诺 | - | 未知伤病 | 2024-05-07 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |