奥勒松vs利勒斯特罗姆
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | 38 | 30% | 11 |
主 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 15 | 14 | 29 | 53% | 7 |
客 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 26 | -15 | 9 | 7% | 14 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 47 | -1 | 39 | 30% | 9 |
主 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 19 | 4 | 17 | 20% | 14 |
客 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 28 | -5 | 22 | 40% | 2 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
格里特巴斯特 | - | | 2024-08-08 | 2025-03-01 | |
阿米茨堡 | - | 十字韧带受伤 | 2023-09-20 | - | |
弗洛萨 | - | 十字韧带受伤 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
兰吉尔 | - | 十字韧带手术 | 2024-03-30 | 2024-12-31 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |