赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥地联 | 2021-12-19 | 里奥内格罗老鹰后备队 | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 3:0 | 4-3 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥地联 | 2021-11-15 | 奥利安特 | vs | 里奥内格罗老鹰后备队 | 0:1 | |||
哥地联 | 2021-09-05 | 里奥内格罗老鹰后备队 | vs | 国民竞技后备队 | 1:1 | |||
哥地联 | 2021-07-15 | 波利蒂尼科 | vs | 里奥内格罗老鹰后备队 | 0:0 | |||
哥地联 | 2021-07-05 | 加列戈 | vs | 里奥内格罗老鹰后备队 | 0:1 | |||
球会友谊 | 2020-02-26 | 安蒂奥基亚大学 | vs | 里奥内格罗老鹰后备队 | 0:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥地联 | 2021-12-08 | 奥利安特 | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 0:1 | |||
哥地联 | 2021-10-04 | 拉科鲁尼亚乌拉巴安蒂奥基亚 | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 0:0 | |||
哥地联 | 2021-09-25 | 拉查拉卡俱乐部 | vs | 苏维埃河畔 | 2:1 | |||
哥地联 | 2021-08-07 | 拉查拉卡俱乐部 | vs | 奥利安特 | 0:1 | |||
哥地联 | 2021-07-25 | 菲洛瓦乌拉斯FC | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 1:1 | |||
哥地联 | 2021-07-17 | 拉查拉卡俱乐部 | vs | 亚历克西斯加西亚 | 0:2 | |||
哥地联 | 2021-07-03 | 拉查拉卡俱乐部 | vs | 麦德林 | 0:1 | |||
哥地联 | 2021-06-27 | 皇家圣塔里奥 | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 1:1 | |||
哥地联 | 2021-06-19 | 麦德林学生 | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 1:3 | |||
球会友谊 | 2019-11-06 | 波利蒂尼科 | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 1:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.0% | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 4 | 3 | 0 | 0 | 75.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 1 | 3 | 20.0% | 4 | 40.0% | 4 | 40.0% |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% |
客 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16.7% | 3 | 50.0% | 3 | 50.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
哥地联 | 2021-11-15 | 奥利安特 | vs | 里奥内格罗老鹰后备队 | 33天 |
哥地联 | 2021-12-19 | 里奥内格罗老鹰后备队 | vs | 拉查拉卡俱乐部 | 本场 |
哥地联 | 2021-12-23 | 全黑武FC | vs | 里奥内格罗老鹰后备队 | 3天 |
哥地联 | 2022-03-02 | 里奥内格罗老鹰后备队 | vs | 波利蒂尼科 | 72天 |
哥地联 | 2022-04-11 | 拉查拉卡俱乐部 | vs | 里奥内格罗老鹰后备队 | 112天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |