汉坎vs莫尔德
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 21 | 4 | 5 | 82 | 36 | 46 | 68 | 70% | 2 |
主 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 13 | 31 | 33 | 67% | 2 |
客 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 23 | 15 | 35 | 73% | 2 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 | 28 | 34 | 69 | 73% | 1 |
主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 15 | 20 | 32 | 67% | 4 |
客 | 15 | 12 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 37 | 80% | 1 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
马瓦 | - | 十字韧带受伤 | 2024-11-10 | 2025-07-01 | |
奥萨尔 | - | 未知伤病 | 2024-03-30 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
古尔布兰德森 | - | 肌肉受伤 | 2024-06-27 | - | |
埃克雷姆 | - | 未知伤病 | 2024-10-28 | - | |
贝拉沙 | - | 肌肉受伤 | 2024-08-30 | - | |
奥瓦恩 | - | 膝关节损伤 | 2024-11-03 | - | |
巴克 | - | 未知伤病 | 2024-05-07 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |