斯托姆加斯特vs特罗姆瑟
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 9 | 15 | 6 | 44 | 55 | -11 | 33 | 30% | 12 |
主 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 25 | 7 | 23 | 47% | 9 |
客 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 30 | -18 | 10 | 13% | 14 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 49 | -3 | 43 | 33% | 7 |
主 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 29 | 53% | 6 |
客 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 14 | 13% | 12 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 10 |
主 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 |
客 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 14 |
主 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 |
客 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 0 | 17 | 40.0% | 15 | 50.0% | 10 | 33.3% |
主 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 9 | 69.2% | 3 | 23.1% |
客 | 17 | 5 | 0 | 11 | 29.4% | 6 | 35.3% | 7 | 41.2% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 4 | 10 | 43.3% | 14 | 46.7% | 12 | 40.0% |
主 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66.7% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% |
客 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27.8% | 7 | 38.9% | 7 | 38.9% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
安德森 | - | | 2024-10-21 | - | |
埃德森 | - | 髋关节损伤 | 2024-04-30 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
阿弗洛特 | - | | 2024-01-01 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |