赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2022-03-19 | 骑警流浪U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:1 | 2-7 | |||||
澳威北U20 | 2021-05-09 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 骑警流浪U20 | 0:1 | 6-5 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2021-06-20 | 骑警流浪U20 | vs | 圣乔治城U20 | 1:0 | |||
澳威北U20 | 2021-06-05 | 骑警流浪U20 | vs | 新南威尔士U20 | 0:3 | |||
澳威北U20 | 2021-05-22 | 骑警流浪U20 | vs | 黑镇斯巴达U20 | 0:3 | |||
澳威北U20 | 2021-05-09 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 骑警流浪U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2021-05-01 | 骑警流浪U20 | vs | 南区突袭者U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2021-04-24 | 保尼白鹰U20 | vs | 骑警流浪U20 | 3:0 | |||
澳威北U20 | 2021-04-11 | 骑警流浪U20 | vs | 圣乔治U20 | 0:3 | |||
澳威北U20 | 2021-03-06 | 黑镇斯巴达U20 | vs | 骑警流浪U20 | 1:0 | |||
澳威北U20 | 2020-03-17 | 黑镇斯巴达U20 | vs | 骑警流浪U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2019-08-17 | 北部精神U20 | vs | 骑警流浪U20 | 1:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2022-03-12 | 圣乔治U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 1:2 | |||
澳威北U20 | 2021-06-20 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 南区突袭者U20 | 1:0 | |||
澳威北U20 | 2021-06-12 | 新南威尔士U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 4:0 | |||
澳威U20 | 2021-06-06 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 保尼白鹰U20 | 1:1 | |||
澳威北U20 | 2021-05-15 | 圣乔治U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:2 | |||
澳威北U20 | 2021-05-09 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 骑警流浪U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2021-04-17 | 黑镇斯巴达U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 2:0 | |||
澳威北U20 | 2021-04-11 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 圣乔治城U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2021-04-06 | 保尼白鹰U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:3 | |||
澳威北U20 | 2021-04-03 | 南区突袭者U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 2:2 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30.4% | 6 | 26.1% | 9 | 39.1% |
主 | 14 | 3 | 2 | 3 | 21.4% | 3 | 21.4% | 5 | 35.7% |
客 | 9 | 4 | 0 | 3 | 44.4% | 3 | 33.3% | 4 | 44.4% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 2 | 5 | 36.7% | 8 | 26.7% | 10 | 33.3% |
主 | 14 | 4 | 1 | 2 | 28.6% | 2 | 14.3% | 5 | 35.7% |
客 | 16 | 7 | 1 | 3 | 43.8% | 6 | 37.5% | 5 | 31.3% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2022-03-12 | 圣乔治U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 6天 |
澳威北U20 | 2022-03-19 | 骑警流浪U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 本场 |
澳威北U20 | 2022-04-14 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 新南威尔士U20 | 25天 |
澳威北U20 | 2022-04-23 | 希尤斯布伦贝斯U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 34天 |
澳威北U20 | 2022-06-07 | 南区突袭者U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 79天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |