赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2022-04-02 | 狮子队U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 2:1 | 2-6 | |||||
澳昆U23 | 2021-09-12 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 狮子队U23 | 2:2 | 3-8 | |||||
澳昆U23 | 2021-05-30 | 狮子队U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 0:1 | 8-6 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2022-03-26 | 狮子队U23 | vs | 半岛电力U23 | 0:2 | |||
澳昆U23 | 2022-03-19 | 狮子队U23 | vs | 黄金海岸骑士U23 | 3:0 | |||
澳昆U23 | 2021-10-31 | 摩顿湾联U23 | vs | 狮子队U23 | 2:1 | |||
澳昆U23 | 2021-10-17 | 狮子队U23 | vs | 摩顿湾联U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2021-10-10 | 布里斯班奥林匹克U23 | vs | 狮子队U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2021-10-02 | 狮子队U23 | vs | 黄金海岸联合U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2021-09-28 | 狮子队U23 | vs | 卡帕拉巴U23 | 2:1 | |||
澳昆U23 | 2021-09-25 | 狮子队U23 | vs | 布里斯班前锋U23 | 3:0 | |||
澳昆U23 | 2021-09-12 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 狮子队U23 | 2:2 | |||
澳昆U23 | 2021-09-04 | 狮子队U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 3:3 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2022-03-27 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 洛根闪电U23 | 0:2 | |||
澳昆U23 | 2022-03-20 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 半岛电力U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2021-10-21 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 半岛电力U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2021-10-10 | 摩顿湾联U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 3:0 | |||
澳昆U23 | 2021-10-02 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 布里斯班奥林匹克U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2021-09-25 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 黄金海岸骑士U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2021-09-19 | 布里斯班前锋U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2021-09-12 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 狮子队U23 | 2:2 | |||
澳昆U23 | 2021-08-29 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 2:1 | |||
澳昆U23 | 2021-07-25 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 黄金海岸联合U23 | 1:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 13 | 1 | 10 | 54.2% | 13 | 54.2% | 11 | 45.8% |
主 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% |
客 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 13 | 42.3% | 11 | 42.3% | 13 | 50.0% |
主 | 14 | 7 | 0 | 5 | 50.0% | 6 | 42.9% | 6 | 42.9% |
客 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2022-03-27 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 洛根闪电U23 | 5天 |
澳昆U23 | 2022-04-02 | 狮子队U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 本场 |
澳昆U23 | 2022-04-10 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 黄金海岸骑士U23 | 7天 |
澳昆U23 | 2022-04-16 | 卡帕拉巴U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 13天 |
澳昆U23 | 2022-04-24 | 布里斯班城U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 21天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |