奥格斯堡vs多特蒙德
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 9 | 18 | 7 | 42 | 63 | -21 | 34 | 26% | 15 |
主 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 24 | -8 | 22 | 35% | 14 |
客 | 17 | 3 | 11 | 3 | 26 | 39 | -13 | 12 | 18% | 13 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 22 | 7 | 5 | 83 | 44 | 39 | 71 | 65% | 2 |
主 | 17 | 14 | 1 | 2 | 55 | 17 | 38 | 44 | 82% | 1 |
客 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 27 | 1 | 27 | 47% | 2 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 |
主 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
客 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 10 | 15 | 18 | 9 | 10 | 21 |
主 | 8 | 12 | 11 | 5 | 8 | 11 |
客 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 0 | 12 | 53.3% | 14 | 46.7% | 12 | 40.0% |
主 | 18 | 10 | 0 | 6 | 55.6% | 5 | 27.8% | 9 | 50.0% |
客 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50.0% | 9 | 75.0% | 3 | 25.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 0 | 11 | 56.7% | 16 | 53.3% | 9 | 30.0% |
主 | 13 | 11 | 0 | 1 | 84.6% | 10 | 76.9% | 1 | 7.7% |
客 | 17 | 6 | 0 | 10 | 35.3% | 6 | 35.3% | 8 | 47.1% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
奥克斯福德 | - | 流感 | - | - | |
詹森 | - | | 2024-10-14 | - | |
布雷索普 | - | 踝关节受伤 | 2024-11-04 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
聚勒 | - | 脚踝受伤 | 2024-10-23 | - | |
阿德耶米 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-02 | - | |
瓦特詹 | - | 肌肉受伤 | - | - | |
停赛 |
詹 | - | 红牌停赛 | 2024-11-10 | 2024-12-01 | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |