洛桑体育队vs伊韦尔东
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 43 | 15 | 61 | 47% | 2 |
主 | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 17 | 20 | 39 | 61% | 1 |
客 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 26 | -5 | 22 | 33% | 5 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 36 | 20 | 10 | 6 | 64 | 53 | 11 | 66 | 56% | 1 |
主 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 16 | 17 | 37 | 61% | 2 |
客 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 37 | -6 | 29 | 50% | 3 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 12 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 |
主 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 |
客 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 17 |
主 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 |
客 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 0 | 16 | 36.7% | 14 | 46.7% | 10 | 33.3% |
主 | 18 | 6 | 0 | 10 | 33.3% | 9 | 50.0% | 5 | 27.8% |
客 | 12 | 5 | 0 | 6 | 41.7% | 5 | 41.7% | 5 | 41.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 0 | 10 | 56.7% | 17 | 56.7% | 7 | 23.3% |
主 | 15 | 9 | 0 | 4 | 60.0% | 8 | 53.3% | 4 | 26.7% |
客 | 15 | 8 | 0 | 6 | 53.3% | 9 | 60.0% | 3 | 20.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
库斯托迪奥 | - | 踝关节受伤 | 2024-09-10 | 2024-11-23 | |
吉格 | - | 未知伤病 | 2024-10-28 | - | |
福法纳 | - | 未知伤病 | 2024-10-16 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
格罗登 | - | 未知伤病 | 2024-07-17 | - | |
塔萨尔 | - | 累计黄牌停赛 | 2024-03-01 | - | |
卡门诺维奇 | - | 未知伤病 | 2024-10-02 | - | |
路西弗 | - | 未知伤病 | 2024-08-28 | - | |
贡卡洛·埃斯特维斯 | - | 未知伤病 | 2024-09-25 | - | |
迪奥普 | - | 未知伤病 | 2024-09-25 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |