赫罗纳vs瓦伦西亚
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 13 | 15 | 10 | 58 | 55 | 3 | 49 | 34% | 10 |
主 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 26 | 9 | 33 | 53% | 8 |
客 | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 29 | -6 | 16 | 16% | 12 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 11 | 18 | 9 | 42 | 45 | -3 | 42 | 28% | 16 |
主 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 29 | 42% | 12 |
客 | 19 | 3 | 12 | 4 | 15 | 26 | -11 | 13 | 16% | 17 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 |
主 | 2 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 |
客 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
主 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 |
客 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43.3% | 15 | 50.0% | 15 | 50.0% |
主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 46.7% | 6 | 40.0% | 9 | 60.0% |
客 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40.0% | 9 | 60.0% | 6 | 40.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 3 | 15 | 36.7% | 16 | 53.3% | 12 | 40.0% |
主 | 15 | 5 | 1 | 8 | 33.3% | 10 | 66.7% | 4 | 26.7% |
客 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40.0% | 6 | 40.0% | 8 | 53.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
波图 | - | 脚踝扭伤 | - | 2024-11-27 | |
鲁伊斯 | - | 肌肉受伤 | 2024-10-20 | - | |
丹朱玛 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-01 | 2024-12-15 | |
马丁 | - | 大腿受伤 | 2024-10-22 | - | |
弗朗西斯 | - | 肌肉受伤 | - | - | |
阿斯普利拉 | - | | - | - | |
阿特罗 | - | 脚踝扭伤 | - | - | |
米塞胡伊 | - | 腿筋受伤 | - | - | |
索利斯 | - | 大腿受伤 | - | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
迪亚卡比 | - | 膝关节损伤 | 2024-03-03 | 2025-03-01 | |
米尔 | - | 大腿受伤 | - | - | |
科雷亚 | - | 肌肉受伤 | 2024-10-27 | 2025-07-01 | |
杜罗 | - | 髋关节损伤 | 2024-10-29 | - | |
巴斯克斯 | - | 肌肉受伤 | - | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |