乌塔斯乌沙克士邦vs加斯塔摩奴士邦
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 8 | 21 | 9 | 37 | 64 | -27 | 33 | 21% | 16 |
主 | 19 | 5 | 10 | 4 | 22 | 30 | -8 | 19 | 26% | 16 |
客 | 19 | 3 | 11 | 5 | 15 | 34 | -19 | 14 | 16% | 16 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 11 | 17 | 10 | 41 | 47 | -6 | 43 | 28% | 14 |
主 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 | 26 | 37% | 15 |
客 | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 26 | -8 | 17 | 21% | 13 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 |
主 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
客 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 8 | 1 | 13 | 26.7% | 11 | 36.7% | 11 | 36.7% |
主 | 15 | 4 | 1 | 7 | 26.7% | 6 | 40.0% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 4 | 0 | 6 | 26.7% | 5 | 33.3% | 5 | 33.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 5 | 1 | 6 | 16.7% | 5 | 16.7% | 7 | 23.3% |
主 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 1 | 6.7% | 2 | 13.3% |
客 | 15 | 5 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 26.7% | 5 | 33.3% |
近6场 | | | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |