赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2022-09-18 | 拉尼奇1923U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 1:0 | 5-3 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2022-09-10 | 沃日多瓦茨U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 0:1 | |||
塞尔U19 | 2022-09-03 | 拉尼奇1923U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 0:0 | |||
塞尔U19 | 2022-08-28 | FK布罗道U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 0:1 | |||
塞尔U19 | 2022-08-24 | 拉尼奇1923U19 | vs | IMT诺维贝尔格莱德U19 | 2:2 | |||
塞尔U19 | 2022-08-13 | 拉尼奇1923U19 | vs | 纳普里达克U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2022-05-07 | 雷德U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 0:0 | |||
塞尔U19 | 2022-05-04 | 拉尼奇1923U19 | vs | 泽蒙FK U19 | 3:1 | |||
塞尔U19 | 2022-04-30 | IMT诺维贝尔格莱德U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 0:1 | |||
塞尔U19 | 2022-04-22 | 拉尼奇1923U19 | vs | 古拉瑞奇U19 | 1:0 | |||
塞尔U19 | 2022-04-16 | 贝尔格莱德红星U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 0:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2022-06-09 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 尼卡斯克U19 | 0:0 | |||
塞尔U19 | 2022-04-21 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 贝尔格莱德红星U19 | 2:0 | |||
塞尔U19 | 2020-03-14 | 贝尔格莱德拉德U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 0:1 | |||
塞尔U19 | 2020-03-08 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | FK斯巴达克KRVU19 | 0:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 2 | 8 | 40.0% | 7 | 23.3% | 13 | 43.3% |
主 | 14 | 5 | 1 | 3 | 35.7% | 6 | 42.9% | 3 | 21.4% |
客 | 16 | 7 | 1 | 5 | 43.8% | 1 | 6.3% | 10 | 62.5% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
塞尔U19 | 2022-09-10 | 沃日多瓦茨U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 7天 |
塞尔U19 | 2022-09-18 | 拉尼奇1923U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 本场 |
塞尔U19 | 2022-10-02 | 托波拉U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 13天 |
塞尔U19 | 2022-10-08 | 拉尼奇1923U19 | vs | 雷德U19 | 19天 |
塞尔U19 | 2022-10-16 | 贝尔格拉德U19 | vs | 拉尼奇1923U19 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2022-06-09 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 尼卡斯克U19 | 100天 |
塞尔U19 | 2022-09-18 | 拉尼奇1923U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 本场 |
塞尔U19 | 2023-08-19 | 新帕扎尔U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 334天 |
塞尔U19 | 2023-08-27 | 泽蒙FK U19 | vs | 贝尔格莱德游击队U19 | 342天 |
塞尔U19 | 2023-09-02 | 贝尔格莱德游击队U19 | vs | 贝尔格拉德U19 | 348天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |