赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2023-02-04 | 北部精神U20 | vs | 北桥公牛FC U20 | 1:0 | 0-0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2021-03-28 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 北部精神U20 | 0:2 | |||
澳威北U20 | 2020-09-05 | 北部精神U20 | vs | 新城堡联队U20 | 1:0 | |||
澳威北U20 | 2020-08-08 | 北部精神U20 | vs | 格莱兹维尔莱德U20 | 3:0 | |||
澳威北U20 | 2019-08-25 | 北岸水手U20 | vs | 北部精神U20 | 2:0 | |||
澳威北U20 | 2019-08-17 | 北部精神U20 | vs | 骑警流浪U20 | 1:0 | |||
澳威北U20 | 2019-08-03 | 圣乔治U20 | vs | 北部精神U20 | 3:0 | |||
澳威北U20 | 2019-07-20 | 希尤斯布伦贝斯U20 | vs | 北部精神U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2019-07-13 | 黑镇斯巴达U20 | vs | 北部精神U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2019-05-25 | 北部精神U20 | vs | 北岸水手U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2019-04-20 | 北部精神U20 | vs | 希尤斯布伦贝斯U20 | 1:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2022-07-31 | 北桥公牛FC U20 | vs | 马可尼U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2022-07-23 | 萨瑟兰德U20 | vs | 北桥公牛FC U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2022-07-16 | 北桥公牛FC U20 | vs | 洛克达尔U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2022-07-09 | 莱卡特老虎U20 | vs | 北桥公牛FC U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2022-07-02 | 北桥公牛FC U20 | vs | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2022-06-26 | 黑镇市足球俱乐部U20 | vs | 北桥公牛FC U20 | 3:0 | |||
澳威北U20 | 2022-06-18 | 北桥公牛FC U20 | vs | 曼立联U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2022-06-12 | 悉尼联U20 | vs | 北桥公牛FC U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2022-06-04 | 北桥公牛FC U20 | vs | 悉尼奥林匹克U20 | 1:1 | |||
澳威北U20 | 2022-05-27 | 卧龙岗狼队U20 | vs | 北桥公牛FC U20 | 0:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 0 | 6 | 30.8% | 7 | 53.8% | 3 | 23.1% |
主 | 7 | 2 | 0 | 3 | 28.6% | 2 | 28.6% | 3 | 42.9% |
客 | 6 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 5 | 83.3% | 0 | 0.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 2 | 13 | 46.7% | 11 | 36.7% | 16 | 53.3% |
主 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40.0% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 8 | 0 | 6 | 53.3% | 4 | 26.7% | 8 | 53.3% |
近6场 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |