赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2023-03-11 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 1:3 | 3-1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2023-03-04 | 国际狮U20 | vs | 本克斯拓城狮队U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2023-02-25 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 莱德米尔狮子U20 | 1:0 | |||
澳威北U20 | 2023-02-11 | 圣乔治U20 | vs | 本克斯拓城狮队U20 | 1:0 | |||
澳威北U20 | 2023-02-04 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 海利斯联U20 | 1:0 | |||
澳威U20 | 2022-05-22 | 洛克达尔U20 | vs | 本克斯拓城狮队U20 | 0:1 | |||
球会友谊 | 2021-02-02 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 马可尼U20 | 0:1 | |||
球会友谊 | 2021-01-16 | 海利斯联后备队 | vs | 本克斯拓城狮队U20 | 0:0 | |||
球会友谊 | 2020-02-02 | 赫斯特维尔U20 | vs | 本克斯拓城狮队U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2017-07-16 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 马可尼U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2017-07-09 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 北部精神U20 | 0:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2023-03-04 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 圣乔治U20 | 1:1 | |||
澳威北U20 | 2023-02-25 | 保尼白鹰U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:2 | |||
澳威北U20 | 2023-02-18 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 麦克亚瑟公羊队U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2023-02-11 | 莱德米尔狮子U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:1 | |||
澳威北U20 | 2022-08-06 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 南区突袭者U20 | 2:1 | |||
澳威北U20 | 2022-07-23 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 北方虎U20 | 1:2 | |||
澳威北U20 | 2022-06-18 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 圣乔治城U20 | 1:2 | |||
澳威北U20 | 2022-06-07 | 南区突袭者U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:0 | |||
澳威北U20 | 2022-04-23 | 希尤斯布伦贝斯U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 3:0 | |||
澳威北U20 | 2022-03-19 | 骑警流浪U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 0:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 26.7% | 4 | 26.7% |
主 | 9 | 3 | 0 | 3 | 33.3% | 2 | 22.2% | 3 | 33.3% |
客 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 3 | 5 | 33.3% | 12 | 40.0% | 6 | 20.0% |
主 | 15 | 3 | 1 | 4 | 20.0% | 6 | 40.0% | 2 | 13.3% |
客 | 15 | 7 | 2 | 1 | 46.7% | 6 | 40.0% | 4 | 26.7% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2023-03-04 | 国际狮U20 | vs | 本克斯拓城狮队U20 | 6天 |
澳威北U20 | 2023-03-11 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 本场 |
澳威北U20 | 2023-03-25 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 达尔维奇希尔U20 | 13天 |
澳威北U20 | 2023-04-01 | 麦克亚瑟公羊队U20 | vs | 本克斯拓城狮队U20 | 20天 |
澳威北U20 | 2023-04-08 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 南区突袭者U20 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳威北U20 | 2023-03-04 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 圣乔治U20 | 6天 |
澳威北U20 | 2023-03-11 | 本克斯拓城狮队U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 本场 |
澳威北U20 | 2023-03-25 | 南区突袭者U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 13天 |
澳威北U20 | 2023-04-01 | 中央海岸联U20 | vs | 哈柯亚东悉尼市U20 | 20天 |
澳威北U20 | 2023-04-07 | 哈柯亚东悉尼市U20 | vs | 黑镇斯巴达U20 | 26天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |