阿森纳vs富勒姆
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 | 74% | 2 |
主 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 16 | 32 | 47 | 79% | 3 |
客 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | 42 | 68% | 2 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 13 | 17 | 8 | 55 | 61 | -6 | 47 | 34% | 13 |
主 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 24 | 7 | 29 | 47% | 11 |
客 | 19 | 4 | 9 | 6 | 24 | 37 | -13 | 18 | 21% | 15 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 20 |
主 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 12 |
客 | 7 | 5 | 11 | 5 | 7 | 8 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 |
主 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 |
客 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 2 | 16 | 40.0% | 16 | 53.3% | 13 | 43.3% |
主 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40.0% | 9 | 60.0% | 5 | 33.3% |
客 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40.0% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 1 | 13 | 53.3% | 13 | 43.3% | 16 | 53.3% |
主 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50.0% | 8 | 50.0% | 7 | 43.8% |
客 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 5 | 35.7% | 9 | 64.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
富安健洋 | - | 膝关节损伤 | - | - | |
怀特 | - | 膝关节损伤 | - | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |