旧海弗莱鲁汶vs莫伦贝克
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 7 | 15 | 8 | 34 | 47 | -13 | 29 | 23% | 12 |
主 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 | 33% | 12 |
客 | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 32 | -17 | 10 | 13% | 12 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 30 | 5 | 17 | 8 | 31 | 67 | -36 | 23 | 17% | 16 |
主 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 28 | -13 | 15 | 20% | 15 |
客 | 15 | 2 | 11 | 2 | 16 | 39 | -23 | 8 | 13% | 15 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 13 |
主 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 |
客 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 |
主 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
客 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 2 | 9 | 40.0% | 12 | 40.0% | 10 | 33.3% |
主 | 15 | 6 | 0 | 6 | 40.0% | 7 | 46.7% | 5 | 33.3% |
客 | 15 | 6 | 2 | 3 | 40.0% | 5 | 33.3% | 5 | 33.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 15 | 2 | 11 | 50.0% | 14 | 46.7% | 10 | 33.3% |
主 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46.7% | 9 | 60.0% | 5 | 33.3% |
客 | 15 | 8 | 1 | 4 | 53.3% | 5 | 33.3% | 5 | 33.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
马滕斯 | - | 轻微脑震荡 | 2024-10-20 | - | |
普莱汀科思 | - | | 2024-08-24 | - | |
昆吉 | - | | 2024-09-25 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
苏勒 | - | 车祸 | 2024-04-18 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |