赫拉克勒斯vs特温特
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 9 | 19 | 6 | 41 | 74 | -33 | 33 | 26% | 14 |
主 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 35 | -10 | 22 | 35% | 11 |
客 | 17 | 3 | 12 | 2 | 16 | 39 | -23 | 11 | 18% | 15 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 36 | 33 | 69 | 62% | 3 |
主 | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 17 | 23 | 43 | 82% | 2 |
客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 26 | 41% | 4 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 8 |
主 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
客 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 15 | 6 | 14 | 8 | 5 | 21 |
主 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 13 |
客 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 1 | 11 | 56.7% | 16 | 53.3% | 11 | 36.7% |
主 | 15 | 9 | 1 | 5 | 60.0% | 6 | 40.0% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 8 | 0 | 6 | 53.3% | 10 | 66.7% | 3 | 20.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 0 | 13 | 56.7% | 18 | 60.0% | 12 | 40.0% |
主 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% |
客 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.3% | 10 | 62.5% | 6 | 37.5% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
劳尔森 | - | 十字韧带受伤 | 2023-04-01 | - | |
S.塞斯蒂奇 | - | | 2024-01-28 | 2024-12-01 | |
舍珀曼 | - | 膝关节损伤 | 2024-09-18 | - | |
布尔特曼 | - | 半月板受伤 | 2024-03-25 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
施泰恩 | - | 患病 | 2024-11-01 | - | |
瑞格 | - | 患病 | 2024-11-13 | 2024-11-22 | |
塔哈 | - | | 2024-09-15 | 2025-03-01 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |