多特蒙德vs奥格斯堡
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 18 | 7 | 9 | 68 | 43 | 25 | 63 | 53% | 5 |
主 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 22 | 15 | 33 | 59% | 5 |
客 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 30 | 47% | 3 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 10 | 15 | 9 | 50 | 60 | -10 | 39 | 28% | 11 |
主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 24 | 35% | 9 |
客 | 17 | 4 | 10 | 3 | 24 | 34 | -10 | 15 | 24% | 11 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 10 | 14 | 13 | 6 | 7 | 18 |
主 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 |
客 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 |
主 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 |
客 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 1 | 12 | 56.7% | 12 | 40.0% | 17 | 56.7% |
主 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 8 | 53.3% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 9 | 0 | 6 | 60.0% | 4 | 26.7% | 11 | 73.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 19 | 2 | 9 | 63.3% | 14 | 46.7% | 14 | 46.7% |
主 | 17 | 12 | 2 | 3 | 70.6% | 9 | 52.9% | 7 | 41.2% |
客 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 5 | 38.5% | 7 | 53.8% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
安东 | - | | 2024-10-26 | - | |
雷纳 | - | 腹股沟受伤 | - | - | |
吉滕斯 | - | 撞伤 | 2024-11-14 | - | |
停赛 |
詹 | - | 红牌停赛 | 2024-11-10 | 2024-12-01 | |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
奥克斯福德 | - | 流感 | - | - | |
詹森 | - | | 2024-10-14 | - | |
巴尔加斯 | - | 踝关节受伤 | 2024-10-02 | - | |
布雷索普 | - | 踝关节受伤 | 2024-11-04 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |