罗斯托克vs杜塞尔多夫
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 9 | 21 | 4 | 30 | 57 | -27 | 31 | 26% | 17 |
主 | 17 | 6 | 9 | 2 | 20 | 27 | -7 | 20 | 35% | 16 |
客 | 17 | 3 | 12 | 2 | 10 | 30 | -20 | 11 | 18% | 17 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 18 | 7 | 9 | 72 | 40 | 32 | 63 | 53% | 3 |
主 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 | 33 | 59% | 4 |
客 | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | 19 | 21 | 30 | 47% | 3 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 |
主 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
客 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 |
主 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 |
客 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 0 | 13 | 43.3% | 10 | 33.3% | 16 | 53.3% |
主 | 15 | 7 | 0 | 7 | 46.7% | 6 | 40.0% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 6 | 0 | 6 | 40.0% | 4 | 26.7% | 8 | 53.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 15 | 4 | 7 | 50.0% | 15 | 50.0% | 9 | 30.0% |
主 | 16 | 9 | 2 | 3 | 56.3% | 8 | 50.0% | 4 | 25.0% |
客 | 14 | 6 | 2 | 4 | 42.9% | 7 | 50.0% | 5 | 35.7% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
多米尼克·拉尼乌斯 | - | 膝关节损伤 | 2024-10-09 | 2025-03-31 | |
舒马赫 | - | 肌肉受伤 | 2024-11-18 | - | |
哈伦布鲁克 | - | | 2024-10-11 | - | |
霍夫曼 | - | 体能 | 2024-11-01 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
加沃瑞 | - | 肌肉受伤 | 2024-10-17 | - | |
卡瓦希格罗奇 | - | 撞伤 | 2024-11-21 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |