迪塞尔vs那慕尔
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 13 | 16 | 5 | 57 | 58 | -1 | 44 | 38% | 13 |
主 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 26 | 5 | 28 | 53% | 8 |
客 | 17 | 4 | 9 | 4 | 26 | 32 | -6 | 16 | 24% | 13 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 12 | 19 | 3 | 39 | 59 | -20 | 39 | 35% | 15 |
主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 27 | 47% | 10 |
客 | 17 | 4 | 13 | 0 | 18 | 43 | -25 | 12 | 24% | 17 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 6 | 13 | 8 | 8 | 16 |
主 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 |
客 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 10 |
主 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 |
客 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 0 | 5 | 36.7% | 8 | 26.7% | 7 | 23.3% |
主 | 16 | 8 | 0 | 2 | 50.0% | 5 | 31.3% | 5 | 31.3% |
客 | 14 | 3 | 0 | 3 | 21.4% | 3 | 21.4% | 2 | 14.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 2 | 0 | 2 | 6.7% | 2 | 6.7% | 1 | 3.3% |
主 | 16 | 2 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 6.3% | 1 | 6.3% |
客 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% |
近6场 | | | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |