莱科vs斯佩齐亚
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 6 | 24 | 8 | 35 | 74 | -39 | 26 | 16% | 20 |
主 | 19 | 4 | 13 | 2 | 19 | 34 | -15 | 14 | 21% | 20 |
客 | 19 | 2 | 11 | 6 | 16 | 40 | -24 | 12 | 11% | 20 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | -13 | 44 | 24% | 15 |
主 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 17 | 1 | 26 | 32% | 12 |
客 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 | 18 | 16% | 17 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 |
主 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
客 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 7 |
主 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
客 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 3 | 14 | 43.3% | 13 | 43.3% | 14 | 46.7% |
主 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21.4% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% |
客 | 16 | 10 | 2 | 4 | 62.5% | 7 | 43.8% | 6 | 37.5% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 9 | 1 | 18 | 30.0% | 13 | 43.3% | 15 | 50.0% |
主 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15.4% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% |
客 | 17 | 7 | 1 | 7 | 41.2% | 7 | 41.2% | 8 | 47.1% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
马龙 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-30 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
萨尔 | - | | 2024-09-02 | 2025-01-20 | |
克里斯皮 | - | 跟腱手术 | - | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |