亨格福德镇vs迪高特城
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 18 | 14 | 10 | 77 | 70 | 7 | 64 | 43% | 8 |
主 | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | 24 | 16 | 39 | 52% | 7 |
客 | 21 | 7 | 10 | 4 | 37 | 46 | -9 | 25 | 33% | 12 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 42 | 6 | 26 | 10 | 45 | 94 | -49 | 28 | 14% | 22 |
主 | 21 | 3 | 14 | 4 | 15 | 37 | -22 | 13 | 14% | 22 |
客 | 21 | 3 | 12 | 6 | 30 | 57 | -27 | 15 | 14% | 22 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 |
主 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
客 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
客 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 3 | 10 | 40.0% | 17 | 56.7% | 8 | 26.7% |
主 | 15 | 7 | 3 | 3 | 46.7% | 8 | 53.3% | 5 | 33.3% |
客 | 15 | 5 | 0 | 7 | 33.3% | 9 | 60.0% | 3 | 20.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 7 | 1 | 9 | 23.3% | 8 | 26.7% | 6 | 20.0% |
主 | 14 | 5 | 0 | 3 | 35.7% | 4 | 28.6% | 2 | 14.3% |
客 | 16 | 2 | 1 | 6 | 12.5% | 4 | 25.0% | 4 | 25.0% |
近6场 | | | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |