卢塞恩vs草蜢
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 36 | 8 | 19 | 9 | 31 | 58 | -27 | 33 | 22% | 8 |
主 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 | 26 | 39% | 6 |
客 | 18 | 1 | 13 | 4 | 11 | 35 | -24 | 7 | 6% | 10 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 36 | 13 | 12 | 11 | 54 | 41 | 13 | 50 | 36% | 6 |
主 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 25 | 39% | 7 |
客 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 25 | 33% | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
多恩 | - | 脑震荡 | 2024-11-11 | - | |
贝洛科 | - | 十字韧带受伤 | 2024-10-21 | - | |
贝卡 | - | 十字韧带撕裂 | 2023-10-09 | - | |
卡维纳 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | |
查德 | - | 未知伤病 | 2024-03-11 | - | |
洛雷兹 | - | 足部受伤 | 2024-11-11 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
德卡利 | - | 未知伤病 | 2024-11-01 | - | |
巴本斯基 | - | 未知伤病 | 2024-08-21 | - | |
阿布巴卡尔 | - | 未知伤病 | 2024-10-23 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |