赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆女超 | 2024-06-08 | 洛根闪电女足 | vs | 摩顿城精英女足U23 | 2:0 | 5-3 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆女超 | 2024-05-25 | 西南昆士兰达雷女足 | vs | 洛根闪电女足 | 1:0 | |||
澳昆女超 | 2024-05-17 | 洛根闪电女足 | vs | 黄金海岸骑士女足 | 1:4 | |||
澳昆女超 | 2024-04-24 | 卡帕拉巴女足 | vs | 洛根闪电女足 | 0:2 | |||
澳昆女超 | 2024-04-13 | 洛根闪电女足 | vs | 弗吉尼亚联女足 | 1:1 | |||
澳昆女超 | 2024-04-06 | 北湖联女足 | vs | 洛根闪电女足 | 3:0 | |||
澳昆女超 | 2024-03-22 | 洛根闪电女足 | vs | 布罗德海滩联合女足 | 4:0 | |||
澳昆女超 | 2023-08-27 | 洛根闪电女足 | vs | 罗宾市蓝女足 | 2:0 | |||
澳昆女超 | 2023-08-19 | 威斯顿普德女足 | vs | 洛根闪电女足 | 0:0 | |||
澳昆女超 | 2023-08-13 | 布罗德海滩联合女足 | vs | 洛根闪电女足 | 4:2 | |||
澳昆女超 | 2023-08-05 | 洛根闪电女足 | vs | 西南昆士兰达雷女足 | 0:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆女超 | 2024-06-02 | 布罗德海滩联合女足 | vs | 摩顿城精英女足U23 | 1:2 | |||
澳昆女超 | 2024-05-18 | 摩顿城精英女足U23 | vs | 罗宾市蓝女足 | 0:0 | |||
澳昆女超 | 2024-04-28 | 摩顿城精英女足U23 | vs | 卡帕拉巴女足 | 1:3 | |||
澳昆女超 | 2024-04-23 | 弗吉尼亚联女足 | vs | 摩顿城精英女足U23 | 3:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 0 | 15 | 50.0% | 14 | 46.7% | 15 | 50.0% |
主 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 6 | 40.0% | 9 | 60.0% |
客 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 8 | 53.3% | 6 | 40.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳昆女超 | 2024-06-02 | 布罗德海滩联合女足 | vs | 摩顿城精英女足U23 | 5天 |
澳昆女超 | 2024-06-08 | 洛根闪电女足 | vs | 摩顿城精英女足U23 | 本场 |
澳昆女超 | 2024-06-16 | 摩顿城精英女足U23 | vs | 西南昆士兰达雷女足 | 7天 |
澳昆女超 | 2024-06-22 | 摩顿城精英女足U23 | vs | 布罗德海滩联合女足 | 13天 |
澳昆女超 | 2024-07-07 | 北湖联女足 | vs | 摩顿城精英女足U23 | 28天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |