赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-03-16 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 1:3 | 11-2 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-07 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 布里斯班前锋U23 | 1:3 | |||
澳昆U23 | 2024-06-01 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 南国老鹰U23 | 1:6 | |||
澳昆U23 | 2024-05-25 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 卡帕拉巴U23 | 2:2 | |||
澳昆U23 | 2024-05-18 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 2:3 | |||
澳昆U23 | 2024-05-10 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 圣乔治维拉翁U23 | 3:1 | |||
澳昆U23 | 2024-04-27 | 卡布尔彻FCU23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 2:1 | |||
澳昆U23 | 2024-04-20 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 布罗德比奇联U23 | 3:1 | |||
澳昆U23 | 2024-03-23 | 摩顿城精英II队U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-03-16 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 1:3 | |||
澳昆U23 | 2024-03-09 | 布里斯班前锋U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 3:2 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-08 | 卡帕拉巴U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 0:3 | |||
澳昆U23 | 2024-06-01 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-05-26 | 圣乔治维拉翁U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 1:2 | |||
澳昆U23 | 2024-05-18 | 卡布尔彻FCU23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 2:1 | |||
澳昆U23 | 2024-05-11 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 布罗德比奇联U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-04-27 | 洛根闪电U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-04-23 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 南国老鹰U23 | 1:2 | |||
澳昆U23 | 2024-04-20 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 米切尔顿U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2024-03-23 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 布里斯班前锋U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-03-16 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 1:3 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 1 | 18 | 33.3% | 19 | 63.3% | 7 | 23.3% |
主 | 15 | 6 | 0 | 8 | 40.0% | 9 | 60.0% | 2 | 13.3% |
客 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26.7% | 10 | 66.7% | 5 | 33.3% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 1 | 3 | 69.2% | 9 | 69.2% | 3 | 23.1% |
主 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.5% | 6 | 75.0% | 1 | 12.5% |
客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-08 | 卡帕拉巴U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 6天 |
澳昆U23 | 2024-06-15 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 本场 |
澳昆U23 | 2024-06-21 | 布里斯班前锋U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 5天 |
澳昆U23 | 2024-07-06 | 南国老鹰U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 20天 |
澳昆U23 | 2024-07-13 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 27天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |