赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-16 | 米切尔顿U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 1:0 | 3-7 | |||||
澳昆U23 | 2024-03-16 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 米切尔顿U23 | 2:0 | 4-5 | |||||
澳昆U23 | 2023-06-17 | 米切尔顿U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 0:2 | 4-5 | |||||
澳昆U23 | 2022-08-28 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 米切尔顿U23 | 0:0 | 5-6 | |||||
澳昆U23 | 2022-06-04 | 米切尔顿U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 1:0 | 2-1 | |||||
澳昆U23 | 2021-08-28 | 米切尔顿U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 2:0 | 6-2 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-09 | 圣乔治维拉翁U23 | vs | 米切尔顿U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-06-02 | 米切尔顿U23 | vs | 卡布尔彻FCU23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-05-25 | 布罗德比奇联U23 | vs | 米切尔顿U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2024-05-19 | 洛根闪电U23 | vs | 米切尔顿U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-05-11 | 米切尔顿U23 | vs | 南国老鹰U23 | 1:2 | |||
澳昆U23 | 2024-04-27 | 米切尔顿U23 | vs | 莫顿B队 U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-04-20 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 米切尔顿U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2024-03-23 | 米切尔顿U23 | vs | 卡帕拉巴U23 | 2:1 | |||
澳昆U23 | 2024-03-16 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 米切尔顿U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-03-09 | 米切尔顿U23 | vs | 圣乔治维拉翁U23 | 1:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-08 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 0:3 | |||
澳昆U23 | 2024-06-01 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-05-25 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 布里斯班前锋U23 | 2:3 | |||
澳昆U23 | 2024-05-18 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 伊斯顿沙伯U23 | 2:3 | |||
澳昆U23 | 2024-05-12 | 卡帕拉巴U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-04-27 | 南国老鹰U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-04-21 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 圣乔治维拉翁U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-03-23 | 洛根闪电U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2024-03-16 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 米切尔顿U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-03-09 | 莫顿B队 U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 0:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 1 | 11 | 56.7% | 13 | 43.3% | 14 | 46.7% |
主 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 7 | 50.0% | 6 | 42.9% |
客 | 16 | 9 | 0 | 6 | 56.3% | 6 | 37.5% | 8 | 50.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 1 | 21 | 26.7% | 9 | 30.0% | 15 | 50.0% |
主 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31.3% | 5 | 31.3% | 7 | 43.8% |
客 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21.4% | 4 | 28.6% | 8 | 57.1% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-08 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 7天 |
澳昆U23 | 2024-06-16 | 米切尔顿U23 | vs | 西南昆士兰达雷U23 | 本场 |
澳昆U23 | 2024-06-23 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 洛根闪电U23 | 6天 |
澳昆U23 | 2024-06-29 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 布罗德比奇联U23 | 12天 |
澳昆U23 | 2024-07-14 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 卡布尔彻FCU23 | 27天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |