赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿青联 | 2024-06-08 | 卡米尼罗斯U20 | vs | 新芝加哥U20 | 0:1 | |||
阿青联 | 2024-06-01 | 新芝加哥U20 | vs | 查卡里塔青年U20 | 1:1 | |||
阿青联 | 2023-11-14 | 新芝加哥U20 | vs | 塔勒雷斯U20 | 0:0 | |||
阿青联 | 2023-10-25 | 拉费尔拿U20 | vs | 新芝加哥U20 | 1:0 | |||
阿青联 | 2023-09-16 | 利斯特雷U20 | vs | 新芝加哥U20 | 0:0 | |||
阿青联 | 2023-08-12 | 卡米尼罗斯U20 | vs | 新芝加哥U20 | 0:0 | |||
阿青联 | 2023-07-22 | 新芝加哥U20 | vs | 玛伦U20 | 0:4 | |||
阿青联 | 2023-07-19 | 拉费尔拿U20 | vs | 新芝加哥U20 | 1:0 | |||
阿青联 | 2023-07-01 | 弗朗德里亚U20 | vs | 新芝加哥U20 | 1:0 | |||
阿青联 | 2023-06-24 | 新芝加哥U20 | vs | 帕特罗纳图U20 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿青联 | 2024-06-08 | 贝尔格拉诺防卫队U20 | vs | 特里斯顿U20 | 1:0 | |||
阿青联 | 2023-11-14 | 布朗安德奎U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 0:0 | |||
阿青联 | 2023-08-11 | 特里斯顿U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 0:0 | |||
阿青联 | 2023-07-29 | 拉费尔拿U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 1:0 | |||
阿青联 | 2023-07-26 | 基尔梅斯U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 2:0 | |||
阿青联 | 2023-07-22 | 贝尔格拉诺防卫队U20 | vs | 阿马格罗U20 | 0:1 | |||
阿青联 | 2023-07-15 | 艾度思维U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 1:1 | |||
阿青联 | 2023-07-01 | 布朗安德奎U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 0:1 | |||
阿青联 | 2023-06-24 | 贝尔格拉诺防卫队U20 | vs | 卡塞罗斯U20 | 2:0 | |||
阿青联 | 2023-05-10 | 塔勒雷斯U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 1:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45.0% | 8 | 40.0% | 11 | 55.0% |
主 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.5% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
客 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50.0% | 5 | 41.7% | 6 | 50.0% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 12 | 51.9% | 12 | 44.4% | 12 | 44.4% |
主 | 12 | 7 | 0 | 4 | 58.3% | 7 | 58.3% | 4 | 33.3% |
客 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 5 | 33.3% | 8 | 53.3% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
阿青联 | 2024-06-08 | 贝尔格拉诺防卫队U20 | vs | 特里斯顿U20 | 13天 |
阿青联 | 2024-06-22 | 新芝加哥U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 本场 |
阿青联 | 2024-07-06 | 费罗卡利U20 | vs | 贝尔格拉诺防卫队U20 | 13天 |
阿青联 | 2024-08-03 | 贝尔格拉诺防卫队U20 | vs | 查卡里塔青年U20 | 41天 |
阿青联 | 2024-08-20 | 贝尔格拉诺防卫队U20 | vs | 查卡里塔青年U20 | 58天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |