蒙彼利埃vs勒阿弗尔
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 12 | 2 | 9 | 1 | 11 | 32 | -21 | 7 | 17% | 18 |
主 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 | -7 | 7 | 33% | 14 |
客 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0% | 18 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 12 | 4 | 8 | 0 | 10 | 23 | -13 | 12 | 33% | 14 |
主 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 | -10 | 6 | 33% | 15 |
客 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | -3 | 6 | 33% | 10 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 10 | 0 | 19 | 33.3% | 19 | 63.3% | 8 | 26.7% |
主 | 14 | 4 | 0 | 9 | 28.6% | 9 | 64.3% | 4 | 28.6% |
客 | 16 | 6 | 0 | 10 | 37.5% | 10 | 62.5% | 4 | 25.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 9 | 2 | 17 | 30.0% | 12 | 40.0% | 16 | 53.3% |
主 | 16 | 4 | 0 | 10 | 25.0% | 9 | 56.3% | 5 | 31.3% |
客 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 3 | 21.4% | 11 | 78.6% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
圣卢斯 | - | 肌肉受伤 | 2024-08-17 | - | |
奥梅拉基奇 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-21 | - | |
亚当斯 | - | 大腿受伤 | - | - | |
库亚特 | - | 膝关节损伤 | - | - | |
法亚德 | - | 腿部断裂 | 2024-10-18 | - | |
达文 | - | 未知 | - | 2024-11-30 | |
伊素福 | - | 肌肉受伤 | - | - | |
停赛 |
费里 | - | 累计黄牌停赛 | - | - | |
图雷 | - | 累计黄牌停赛 | - | - | |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
桑加特 | - | | - | - | |
停赛 |
图雷 | - | 黄牌停赛 | - | - | |
萨尔米尔 | - | 黄牌停赛 | - | - | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |