赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-04-06 | 温纳姆狼队U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 1:0 | 11-3 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-22 | 狮子队U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 1:2 | |||
澳昆U23 | 2024-06-16 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 瑞德兰茨联U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-06-08 | 摩顿湾联U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2024-06-04 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 布里斯班城U23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-05-26 | 黄金海岸联合U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-05-12 | 布里斯班奥林匹克U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 3:0 | |||
澳昆U23 | 2024-04-28 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 罗切达尔流浪U23 | 0:2 | |||
澳昆U23 | 2024-04-24 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 狮子队U23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-04-20 | 半岛电力U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 2:3 | |||
澳昆U23 | 2024-04-14 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 黄金海岸骑士U23 | 1:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-30 | 布里斯班奥林匹克U23 | vs | 温纳姆狼队U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-06-07 | 温纳姆狼队U23 | vs | 罗切达尔流浪U23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-06-01 | 半岛电力U23 | vs | 温纳姆狼队U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-05-25 | 温纳姆狼队U23 | vs | 黄金海岸骑士U23 | 3:1 | |||
澳昆U23 | 2024-04-26 | 瑞德兰茨联U23 | vs | 温纳姆狼队U23 | 0:2 | |||
澳昆U23 | 2024-04-20 | 温纳姆狼队U23 | vs | 摩顿湾联U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-04-13 | 布里斯班城U23 | vs | 温纳姆狼队U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-04-06 | 温纳姆狼队U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2024-03-24 | 布里斯班狮吼U23 | vs | 温纳姆狼队U23 | 1:2 | |||
澳昆U23 | 2024-03-17 | 温纳姆狼队U23 | vs | 布里斯班奥林匹克U23 | 1:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 1 | 17 | 40.0% | 18 | 60.0% | 11 | 36.7% |
主 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.5% | 8 | 61.5% | 5 | 38.5% |
客 | 17 | 7 | 0 | 10 | 41.2% | 10 | 58.8% | 6 | 35.3% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 1 | 13 | 50.0% | 19 | 63.3% | 9 | 30.0% |
主 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 9 | 60.0% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 7 | 1 | 6 | 46.7% | 10 | 66.7% | 3 | 20.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-06-22 | 狮子队U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 14天 |
澳昆U23 | 2024-07-07 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 温纳姆狼队U23 | 本场 |
澳昆U23 | 2024-07-14 | 黄金海岸骑士U23 | vs | 阳光海岸流浪者U23 | 6天 |
澳昆U23 | 2024-07-21 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 半岛电力U23 | 13天 |
澳昆U23 | 2024-07-30 | 阳光海岸流浪者U23 | vs | 温纳姆狼队U23 | 22天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |