赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伯尔尼年轻人U21 | vs | 巴登 | 1:0 | |||
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伯尔尼年轻人U21 | vs | 卢加诺U21 | 1:0 | |||
瑞士甲 | 2024-11-10 | 克里恩斯 | vs | 伯尔尼年轻人U21 | 1:0 | |||
瑞士甲 | 2024-11-03 | 布勒 | vs | 伯尔尼年轻人U21 | 0:0 | |||
瑞士甲 | 2024-10-31 | 德勒蒙特 | vs | 伯尔尼年轻人U21 | 0:1 | |||
瑞士甲 | 2024-10-19 | 伯尔尼年轻人U21 | vs | FC天堂 | 1:0 | |||
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伯尔尼年轻人U21 | vs | 巴沃斯 | 0:2 | |||
瑞士甲 | 2024-09-28 | 查姆 | vs | 伯尔尼年轻人U21 | 0:0 | |||
瑞士甲 | 2024-09-21 | 伯尔尼年轻人U21 | vs | 格朗德萨孔内 | 1:1 | |||
瑞士甲 | 2024-09-14 | 琉森U21 | vs | 伯尔尼年轻人U21 | 2:0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
Elijah okafor | - | 跟腱断裂 | 2024-02-24 | - | |
停赛 |