巴勒莫vs桑普多利亚
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 17 | 31% | 7 |
主 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20% | 18 |
客 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | 38% | 2 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | 15 | 31% | 13 |
主 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 33% | 15 |
客 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | 28% | 10 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
客 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 2 | 16 | 36.7% | 9 | 30.0% | 20 | 66.7% |
主 | 12 | 2 | 1 | 8 | 16.7% | 3 | 25.0% | 8 | 66.7% |
客 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50.0% | 6 | 33.3% | 12 | 66.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 1 | 12 | 56.7% | 12 | 40.0% | 17 | 56.7% |
主 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 3 | 25.0% | 9 | 75.0% |
客 | 18 | 10 | 1 | 7 | 55.6% | 9 | 50.0% | 8 | 44.4% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
戈米斯 | - | | 2024-08-18 | 2025-01-18 | |
布兰 | - | | 2024-09-21 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
维埃拉 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-28 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |