雷丁vs北安普顿
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 16 | 4 | 22 | 57% | 6 |
主 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 18 | 86% | 1 |
客 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 | 20% | 19 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 | 15 | 33% | 18 |
主 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | 43% | 14 |
客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | 20% | 18 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
主 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
客 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 |
主 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
客 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 17 | 1 | 10 | 56.7% | 16 | 53.3% | 11 | 36.7% |
主 | 16 | 12 | 1 | 2 | 75.0% | 7 | 43.8% | 8 | 50.0% |
客 | 14 | 5 | 0 | 8 | 35.7% | 9 | 64.3% | 3 | 21.4% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 2 | 16 | 40.0% | 11 | 36.7% | 18 | 60.0% |
主 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40.0% | 6 | 40.0% | 9 | 60.0% |
客 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40.0% | 5 | 33.3% | 9 | 60.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
布劳 | - | | 2024-09-21 | - | |
莫顿 | - | 未知伤病 | 2024-10-05 | 2025-06-30 | |
高基利 | - | 肌肉受伤 | 2024-09-24 | - | |
塔布 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-01 | 2025-01-31 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |