卡尔斯鲁厄vs帕德博恩
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 20 | 42% | 4 |
主 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | 50% | 5 |
客 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | 33% | 6 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 | 21 | 42% | 2 |
主 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 60% | 4 |
客 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | 28% | 5 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
主 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
客 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
客 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 18 | 3 | 8 | 60.0% | 12 | 40.0% | 13 | 43.3% |
主 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43.8% | 9 | 56.3% | 6 | 37.5% |
客 | 14 | 11 | 1 | 1 | 78.6% | 3 | 21.4% | 7 | 50.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 15 | 2 | 10 | 50.0% | 8 | 26.7% | 11 | 36.7% |
主 | 14 | 6 | 0 | 7 | 42.9% | 4 | 28.6% | 6 | 42.9% |
客 | 16 | 9 | 2 | 3 | 56.3% | 4 | 25.0% | 5 | 31.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
博尔穆斯 | - | | 2024-03-13 | - | |
冈瑟 | - | | 2024-10-31 | - | |
西拉罗格鲁 | - | 膝关节手术 | 2024-02-23 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
普拉特 | - | 未知伤病 | 2024-09-27 | - | |
克拉斯 | - | 十字韧带撕裂 | 2024-10-21 | - | |
汉森 | - | 踝关节受伤 | 2024-08-03 | 2024-12-31 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |