赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-09-08 | 德罗特尔森 | vs | 诺德施泰特 | 2:1 | 0-0 | |||||
德地区 | 2024-02-11 | 诺德施泰特 | vs | 德罗特尔森 | 0:0 | 4-8 | |||||
德地区 | 2023-08-19 | 德罗特尔森 | vs | 诺德施泰特 | 1:3 | 0-0 | |||||
德地区 | 2023-02-23 | 诺德施泰特 | vs | 德罗特尔森 | 1:0 | 9-2 | |||||
德地区 | 2022-08-13 | 德罗特尔森 | vs | 诺德施泰特 | 3:0 | 0-0 | |||||
德地区 | 2021-10-24 | 诺德施泰特 | vs | 德罗特尔森 | 0:0 | 3-1 | |||||
德地区 | 2021-08-26 | 德罗特尔森 | vs | 诺德施泰特 | 2:0 | 0-0 | |||||
德地区 | 2020-09-17 | 诺德施泰特 | vs | 德罗特尔森 | 0:0 | 0-0 | |||||
德地区 | 2019-10-27 | 诺德施泰特 | vs | 德罗特尔森 | 0:0 | 3-2 | |||||
德地区 | 2019-03-24 | 诺德施泰特 | vs | 德罗特尔森 | 0:0 | 4-6 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
A.Wallenborn | - | 膝关节损伤 | 2024-08-12 | - | |
停赛 |