赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙滩足 | 2024-07-27 | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 0:0 | 4-7 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙亚洲杯 | 2023-03-20 | 阿富汗沙滩足球队 | vs | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | 2:3 | |||
沙亚洲杯 | 2023-03-18 | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | vs | 巴林沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2023-03-16 | 泰国沙滩足球队 | vs | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | 2:2 | |||
沙滩足 | 2022-11-13 | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | vs | 巴林沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2022-11-12 | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | vs | 巴拉圭沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2022-11-11 | 英格兰沙滩足球队 | vs | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2022-11-10 | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | vs | 阿拉伯联合酋长国沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2022-11-06 | 西班牙沙滩足球队 | vs | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2022-11-04 | 日本沙滩足球队 | vs | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | 7:3 | |||
沙滩洲际 | 2022-11-03 | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | vs | 西班牙沙滩足球队 | 0:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧沙联 | 2023-09-24 | 摩尔多瓦沙滩足球队 | vs | 阿塞拜疆沙滩足球队 | 1:2 | |||
欧沙联 | 2023-09-23 | 摩尔多瓦沙滩足球队 | vs | 法国沙滩足球队 | 0:0 | |||
欧沙联 | 2023-09-22 | 希腊沙滩足 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 0:0 | |||
欧沙联 | 2023-09-21 | 摩尔多瓦沙滩足球队 | vs | 希腊沙滩足 | 0:0 | |||
欧沙联 | 2023-09-21 | 意大利沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 2:0 | |||
欧沙联 | 2023-09-19 | 白俄罗斯沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2023-07-09 | 乌克兰沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 1:1 | |||
沙滩足 | 2023-07-07 | 爱沙尼亚沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 1:2 | |||
沙滩足 | 2023-07-06 | 意大利沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 0:0 | |||
沙滩足 | 2023-07-05 | 阿塞拜疆沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 1:2 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 0 | 4 | 17.6% | 3 | 17.6% | 4 | 23.5% |
主 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
客 | 9 | 1 | 0 | 4 | 11.1% | 2 | 22.2% | 3 | 33.3% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 1 | 8 | 43.3% | 13 | 43.3% | 10 | 33.3% |
主 | 12 | 4 | 0 | 3 | 33.3% | 4 | 33.3% | 4 | 33.3% |
客 | 18 | 9 | 1 | 5 | 50.0% | 9 | 50.0% | 6 | 33.3% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
沙亚洲杯 | 2023-03-20 | 阿富汗沙滩足球队 | vs | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | 494天 |
沙滩足 | 2024-07-27 | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | vs | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 本场 |
沙滩足 | 2024-07-28 | 土耳其沙滩足球队 | vs | 沙特阿拉伯沙滩足球队 | 0天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |